Número Browse:0 Autor:editor do site Publicar Time: 2021-02-05 Origem:alimentado
| Itens | Especificação |
| Fonte de energia | DC 9-33V / 1.5A |
| Bateria de backup | Bateria recarregável de 430 mAh (3.7V), |
| Consumo normal de energia | 60mA. |
| Dimensão | 88mm * 50mm * 20mm |
| Peso | 87G. |
| Temperatura de operação | Construído na bateria -25 ° C a + 60 ° C padrão (-40 ° CW / bateria opcional) |
| Umidade | 5% a 95% não condensador |
| Módulo GSM. | EUX XT-007E GSM / GPRS / EDGE900 / 1800MHzumts / HSDPA900 / 2100MHz |
| Nax XT-007N GSM / GPRS / EDGE850 / 1900MHzumts / HSDPA850 / 1900MHz | |
| * Dois tipos de módulos, ao usar, devem confirmar o local 2 g (GSM) e a frequência de 3 g (WCDMA) | |
| GPS IC. | UBLOX GPS IC. |
| Sensibilidade GPS. | -161 db. |
| Freqüência do GPS. | L1, 1575.42 MHz |
| C / A Código | 1.023 MHz. |
| Canais | 50 canais |
| Precisão de posição | <10 m 2D RMS |
| Precisão de velocidade | 0,1 m / s |
| Precisão de tempo | 1 EUA sincronizados com o tempo de GPS |
| Reaquisição | 0,1 s (média) |
| Início quente | 3 seg., Média |
| Começo frio (quente) | 37SEC. Média |
| Limite de altitude | 18.000 metros (60.000 pés) max. |
| Limite de velocidade | 500 metros / segundo (1000 nós) Max. |
| Limite de aceleração | Menos de 4G. |
| LED | 3 luzes LED para mostrar energia (vermelho), GPS (amarelo), GSM (azul). |
| Botão | Botão SOS, use para SOS emergency ligando e enviando SOS SMS. |
| Interface | 2 saídas digitais; 3 entradas digitais; 2 entradas analógicas. |
O rastreador é um dispositivo de rastreamento baseado em GPS / GPRS projetado para motocicleta pesada, ônibus intercitencial, ônibus escolar e gerenciamento de frotas e suporte à rede WCDMA.
Ele tem terminais internos do módulo GPS e do módulo de comunicação GSM, que são usados para obter os dados de localização e enviá-lo para o número de telefone autorizado via SMS e rastreamento através de mapas gratuitos do Google Earth ou Google Map; Ao mesmo tempo, o módulo GSM pode ser enviado dados para o servidor da Internet, que pode realizar a verificação, monitoramento e gerenciamento do dispositivo no computador